Advertisement
Advertisement
Carnaross Mart



Catalogue (Live/Timed)
Feb
19
Sales Catalogue
19/02/2026 Thu
DCW F JEX 60m,2d 4090 Online Auction 19/02
DCW F JEX 84m,1d 2698 Online Auction 19/02
DCW F BBX 24m,22d **** Lot Sold 1930.00 495.00Kg 19/02
DCW F SIX 59m,23d **** Lot Sold 2490.00 735.00Kg 19/02
DCW F SIX 35m,22d **** Lot Sold 2160.00 600.00Kg 19/02
DCW F SIX 35m,22d **** Lot Sold 1910.00 600.00Kg 19/02
DCW F BBX 22m,23d **** Lot Sold 1980.00 535.00Kg 19/02
DCW F BBX 23m,13d **** Lot Sold 1930.00 500.00Kg 19/02
DCW F FR 108m,16d **** Lot Sold 2450.00 745.00Kg 19/02
DCW F FR 75m,21d **** Lot Sold 2190.00 680.00Kg 19/02
DCW F FRX 59m,2d **** Lot Sold 1600.00 570.00Kg 19/02
DCW F FRX 71m,3d **** Lot Sold 1700.00 570.00Kg 19/02
DCW F FRX 99m,16d **** Lot Sold 1750.00 620.00Kg 19/02
DCW F FRX 35m,26d **** Lot Sold 1940.00 590.00Kg 19/02
DCW F SIX 61m,1d **** Lot Sold 2030.00 705.00Kg 19/02
DCW F FRX 71m,15d **** Lot Sold 1290.00 550.00Kg 19/02
DCW F FRX 83m,17d **** Lot Sold 1630.00 610.00Kg 19/02
DCW F NRX 84m,0d **** Lot Sold 1530.00 580.00Kg 19/02
DCW F CHX 83m,7d **** Lot Sold 2650.00 760.00Kg 19/02
DCW F FR 84m,6d **** Lot Sold 1760.00 625.00Kg 19/02
DCW F FRX 48m,6d **** Lot Sold 2060.00 680.00Kg 19/02
DCW F SI 117m,22d **** Lot Sold 2470.00 720.00Kg 19/02
DCW F HEX 140m,25d **** Lot Sold 1840.00 635.00Kg 19/02
DCW F FRX 47m,16d **** Lot Sold 1400.00 555.00Kg 19/02
DCW F FRX 48m,14d **** Lot Sold 1510.00 565.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,4d **** Lot Sold 1590.00 550.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,10d **** Lot Sold 1770.00 585.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,13d **** Lot Sold 1680.00 590.00Kg 19/02
DCW F FRX 83m,5d **** Lot Sold 1530.00 535.00Kg 19/02
DCW F FRX 108m,4d **** Lot Sold 1160.00 535.00Kg 19/02
DCW M AA 46m,16d **** Lot Sold 3290.00 940.00Kg 19/02
DCW F LMX 166m,2d **** Lot Sold 2440.00 700.00Kg 19/02
DCW F LMX 46m,12d **** Lot Sold 1960.00 535.00Kg 19/02
DCW F CHX 154m,7d **** Lot Sold 2360.00 650.00Kg 19/02
DCW F LMX 58m,4d **** Lot Sold 2370.00 600.00Kg 19/02
DCW F SIX 82m,21d **** Lot Sold 2390.00 655.00Kg 19/02
DCW F CHX 78m,22d **** Lot Sold 2420.00 700.00Kg 19/02
DCW F LMX 69m,4d **** Lot Sold 2590.00 715.00Kg 19/02
DCW F LMX 76m,25d **** Lot Sold 2000.00 615.00Kg 19/02
DCW F FR 63m,11d **** Lot Sold 1790.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 85m,10d **** Lot Sold 1490.00 560.00Kg 19/02
DCW F FR 111m,21d **** Lot Sold 1470.00 550.00Kg 19/02
DCW F FR 111m,23d **** Lot Sold 2430.00 770.00Kg 19/02
DCW F FR 85m,6d **** Lot Sold 1740.00 660.00Kg 19/02
DCW F FR 74m,0d **** Lot Sold 1790.00 635.00Kg 19/02
DCW F CHX 60m,11d **** Lot Sold 2590.00 695.00Kg 19/02
DCW F FR 52m,20d **** Lot Sold 1690.00 650.00Kg 19/02
DCW F FR 95m,17d **** Lot Sold 1850.00 720.00Kg 19/02
DCW F FR 100m,29d **** Lot Sold 1710.00 705.00Kg 19/02
DCW F FR 72m,13d **** Lot Sold 1420.00 620.00Kg 19/02
DCW F FR 99m,0d **** Lot Sold 1680.00 705.00Kg 19/02
DCW F FR 76m,22d **** Lot Sold 1690.00 660.00Kg 19/02
DCW F FR 59m,1d **** Lot Sold 1440.00 585.00Kg 19/02
DCW F FR 73m,17d **** Lot Sold 1680.00 685.00Kg 19/02
DCW F FR 120m,15d **** Lot Sold 1590.00 635.00Kg 19/02
DCW F FRX 117m,17d **** Lot Sold 1770.00 680.00Kg 19/02
DCW F FR 83m,21d **** Lot Sold 1770.00 680.00Kg 19/02
DCW F FR 29m,17d **** Lot Sold 1490.00 525.00Kg 19/02
DCW F FR 35m,19d **** Lot Sold 1410.00 545.00Kg 19/02
DCW F FR 60m,1d **** Lot Sold 1930.00 755.00Kg 19/02
DCW F FR 47m,4d **** Lot Sold 1320.00 540.00Kg 19/02
DCW F LMX 46m,27d **** Lot Sold 2450.00 585.00Kg 19/02
DCW F HE 82m,25d **** Lot Sold 2520.00 700.00Kg 19/02
DCW F HEX 23m,19d **** Lot Sold 1600.00 400.00Kg 19/02
DCW F FR 108m,29d **** Lot Sold 1790.00 670.00Kg 19/02
DCW F CH 89m,15d **** Lot Sold 2370.00 740.00Kg 19/02
DCW F SIX 36m,11d **** Lot Sold 1490.00 485.00Kg 19/02
DCW F LM 55m,5d **** Lot Sold 2470.00 660.00Kg 19/02
DCW F AAX 105m,16d **** Lot Sold 1960.00 715.00Kg 19/02
DCW F SA 62m,7d **** Lot Sold 1700.00 535.00Kg 19/02
DCW F CHX 105m,4d **** Lot Sold 1320.00 540.00Kg 19/02
DCW F FR 103m,12d **** Lot Sold 1380.00 530.00Kg 19/02
DCW F FR 99m,18d **** Lot Sold 1220.00 540.00Kg 19/02
DCW F FRX 60m,5d **** Lot Sold 1940.00 615.00Kg 19/02
DCW F LM 72m,10d **** Lot Sold 2980.00 725.00Kg 19/02
DCW F LMX 131m,13d 0470 Online Auction 3000.00 840.00Kg 19/02
DCW F CHX 24m,28d **** Lot Sold 2520.00 650.00Kg 19/02
DCW F LHX 26m,24d **** Lot Sold 2100.00 580.00Kg 19/02
DCW F PTX 35m,4d **** Lot Sold 1970.00 500.00Kg 19/02
DCW F SPX 49m,15d **** Lot Sold 1780.00 595.00Kg 19/02
DCW F CHX 70m,16d **** Lot Sold 2920.00 820.00Kg 19/02
DCW F LMX 42m,15d **** Lot Sold 2480.00 660.00Kg 19/02
DCW F FR 83m,8d **** Lot Sold 2060.00 735.00Kg 19/02
DCW F FR 86m,11d **** Lot Sold 1670.00 590.00Kg 19/02
DCW F FR 36m,12d **** Lot Sold 1210.00 465.00Kg 19/02
DCW F FR 34m,30d **** Lot Sold 1710.00 570.00Kg 19/02
DCW F FR 121m,4d **** Lot Sold 2180.00 720.00Kg 19/02
DCW F FR 59m,15d **** Lot Sold 1450.00 515.00Kg 19/02
DCW F FRX 45m,23d **** Lot Sold 1100.00 435.00Kg 19/02
DCW F FR 46m,3d **** Lot Sold 1100.00 470.00Kg 19/02
DCW F SHX 32m,27d **** Lot Sold 1300.00 510.00Kg 19/02
DCW F STX 70m,13d **** Lot Sold 2840.00 840.00Kg 19/02
DCW F AUX 43m,10d **** Lot Sold 2520.00 690.00Kg 19/02
DCW F BBX 25m,20d **** Lot Sold 2490.00 615.00Kg 19/02
DCW F LMX 36m,7d **** Lot Sold 2430.00 630.00Kg 19/02
DCW F FR 50m,0d **** Lot Sold 1830.00 625.00Kg 19/02
DCW F FR 39m,21d **** Lot Sold 1830.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 62m,17d **** Lot Sold 2230.00 760.00Kg 19/02
DCW F FR 100m,1d **** Lot Sold 1780.00 665.00Kg 19/02
DCW F FR 96m,10d **** Lot Sold 1770.00 655.00Kg 19/02
DCW F FRX 36m,9d **** Lot Sold 1560.00 580.00Kg 19/02
DCW F FR 47m,27d **** Lot Sold 1540.00 560.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,5d **** Lot Sold 1580.00 580.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,1d **** Lot Sold 1390.00 515.00Kg 19/02
DCW F FRX 35m,25d **** Lot Sold 1700.00 605.00Kg 19/02
DCW F FR 100m,6d **** Lot Sold 1310.00 500.00Kg 19/02
DCW F FRX 96m,10d **** Lot Sold 1720.00 610.00Kg 19/02
DCW F FR 60m,12d **** Lot Sold 1760.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 60m,12d **** Lot Sold 1680.00 610.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,8d **** Lot Sold 1370.00 510.00Kg 19/02
DCW F HEX 57m,28d **** Lot Sold 2330.00 685.00Kg 19/02
DCW F FRX 35m,11d **** Lot Sold 1660.00 540.00Kg 19/02
DCW F FR 63m,3d **** Lot Sold 1310.00 505.00Kg 19/02
DCW F FR 88m,11d **** Lot Sold 1730.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 106m,26d **** Lot Sold 1900.00 650.00Kg 19/02
DCW F FR 70m,16d **** Lot Sold 1390.00 520.00Kg 19/02
DCW F FRX 58m,28d **** Lot Sold 1740.00 635.00Kg 19/02
DCW F JE 71m,15d **** Lot Sold 1060.00 540.00Kg 19/02
DCW F FRX 35m,20d **** Lot Sold 990.00 450.00Kg 19/02
DCW F FR 87m,20d **** Lot Sold 1640.00 625.00Kg 19/02
DCW F FR 60m,14d **** Lot Sold 1570.00 550.00Kg 19/02
DCW F FR 75m,26d **** Lot Sold 1840.00 705.00Kg 19/02
DCW F FR 70m,24d **** Lot Sold 1500.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 108m,3d **** Lot Sold 1670.00 640.00Kg 19/02
DCW F FR 87m,8d **** Lot Sold 1550.00 575.00Kg 19/02
DCW F FRX 123m,26d **** Lot Sold 1750.00 660.00Kg 19/02
DCW F FR 64m,6d **** Lot Sold 1370.00 560.00Kg 19/02
DCW F FR 48m,6d **** Lot Sold 1710.00 595.00Kg 19/02
DCW F FR 40m,12d **** Lot Sold 1340.00 495.00Kg 19/02
DCW F FR 95m,5d **** Lot Sold 1500.00 610.00Kg 19/02
DCW F FR 108m,17d **** Lot Sold 1490.00 550.00Kg 19/02
DCW F FR 72m,7d **** Lot Sold 1670.00 655.00Kg 19/02
DCW F FR 139m,8d **** Lot Sold 1590.00 645.00Kg 19/02
DCW F FR 105m,20d **** Lot Sold 2150.00 750.00Kg 19/02
DCW F FR 47m,25d **** Lot Sold 1620.00 600.00Kg 19/02
DCW F FRX 58m,6d **** Lot Sold 1440.00 580.00Kg 19/02
DCW F CH 136m,12d **** Lot Sold 3790.00 960.00Kg 19/02
DCW F FR 69m,26d **** Lot Sold 1790.00 680.00Kg 19/02
DCW F FR 119m,4d **** Lot Sold 1830.00 680.00Kg 19/02
DCW F AAX 36m,0d **** Lot Sold 3130.00 835.00Kg 19/02
DCW F AAX 36m,0d **** Lot Sold 2570.00 675.00Kg 19/02
DCW F AAX 36m,7d **** Lot Sold 2820.00 760.00Kg 19/02
DCW F AAX 36m,21d **** Lot Sold 2780.00 765.00Kg 19/02
DCW F AAX 37m,2d **** Lot Sold 2730.00 745.00Kg 19/02
DCW F LMX 36m,5d **** Lot Sold 2800.00 755.00Kg 19/02
DCW F BBX 36m,8d **** Lot Sold 1810.00 535.00Kg 19/02
DCW F LMX 60m,23d **** Lot Sold 2270.00 660.00Kg 19/02
DCW F HEX 106m,13d **** Lot Sold 2290.00 710.00Kg 19/02
DCW F HEX 93m,0d **** Lot Sold 1900.00 650.00Kg 19/02
DCW F LMX 71m,6d **** Lot Sold 2100.00 645.00Kg 19/02
DCW F BBX 115m,2d **** Lot Sold 1980.00 640.00Kg 19/02
HFR F HEX 29m,7d **** Lot Sold 2240.00 585.00Kg 19/02
HFR F HEX 29m,0d **** Lot Sold 2300.00 605.00Kg 19/02
HFR F LMX 27m,24d **** Lot Sold 2270.00 590.00Kg 19/02
HFR F AUX 24m,14d **** Lot Sold 1950.00 505.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,6d **** Lot Sold 1940.00 516.66Kg 19/02
HFR F HEX 25m,4d **** Lot Sold 2100.00 560.00Kg 19/02
HFR F HEX 27m,21d **** Lot Sold 1930.00 520.00Kg 19/02
HFR F HEX 24m,18d **** Lot Sold 1900.00 510.00Kg 19/02
HFR F LMX 33m,21d **** Lot Sold 2400.00 585.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,2d **** Lot Sold 1850.00 495.00Kg 19/02
HFR F HEX 23m,28d **** Lot Sold 1670.00 475.00Kg 19/02
HFR F LMX 16m,6d **** Lot Sold 1780.00 425.00Kg 19/02
HFR F AAX 21m,8d **** Lot Sold 1920.00 520.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,28d **** Lot Sold 1830.00 500.00Kg 19/02
HFR F BBX 23m,25d **** Lot Sold 1890.00 480.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,17d **** Lot Sold 1920.00 500.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,5d **** Lot Sold 1890.00 470.00Kg 19/02
HFR F HEX 23m,13d **** Lot Sold 1820.00 480.00Kg 19/02
HFR F HEX 23m,6d **** Lot Sold 2320.00 635.00Kg 19/02
HFR F CHX 20m,21d **** Lot Sold 2800.00 680.00Kg 19/02
HFR F CHX 19m,4d **** Lot Sold 2700.00 645.00Kg 19/02
HFR F AAX 31m,19d **** Lot Sold 2000.00 560.00Kg 19/02
HFR F CHX 31m,24d **** Lot Sold 2710.00 685.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,27d **** Lot Sold 2240.00 570.00Kg 19/02
HFR F LHX 23m,0d **** Lot Sold 2060.00 567.50Kg 19/02
HFR F CHX 23m,6d **** Lot Sold 2150.00 515.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,7d **** Lot Sold 2690.00 595.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,23d **** Lot Sold 2300.00 545.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,20d **** Lot Sold 2300.00 555.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,20d **** Lot Sold 2320.00 590.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,8d **** Lot Sold 2100.00 530.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,15d **** Lot Sold 2490.00 585.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,1d **** Lot Sold 2620.00 575.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,30d **** Lot Sold 2600.00 580.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,29d **** Lot Sold 2520.00 570.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,27d **** Lot Sold 2580.00 660.00Kg 19/02
HFR F CHX 20m,26d **** Lot Sold 2510.00 560.00Kg 19/02
HFR F LMX 35m,19d **** Lot Sold 2130.00 635.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,4d **** Lot Sold 2380.00 590.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,0d **** Lot Sold 2340.00 595.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,5d **** Lot Sold 2310.00 580.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,7d **** Lot Sold 2360.00 575.00Kg 19/02
HFR F LMX 24m,3d **** Lot Sold 2480.00 605.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,5d **** Lot Sold 2220.00 570.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,5d **** Lot Sold 2300.00 605.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,0d **** Lot Sold 2380.00 610.00Kg 19/02
HFR F AAX 12m,17d **** Lot Sold 2400.00 610.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,9d **** Lot Sold 2290.00 595.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,23d **** Lot Sold 2220.00 575.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,25d **** Lot Sold 2360.00 600.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,24d **** Lot Sold 2440.00 630.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,9d **** Lot Sold 2470.00 625.00Kg 19/02
HFR M AAX 34m,3d **** Lot Sold 2660.00 670.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,24d **** Lot Sold 2350.00 600.00Kg 19/02
HFR F AAX 32m,4d **** Lot Sold 2590.00 685.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,13d **** Lot Sold 2460.00 625.00Kg 19/02
HFR F AAX 25m,27d **** Lot Sold 2430.00 625.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,27d **** Lot Sold 2420.00 620.00Kg 19/02
HFR F AAX 34m,12d **** Lot Sold 2760.00 710.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,13d **** Lot Sold 2330.00 605.00Kg 19/02
HFR F AAX 34m,13d **** Lot Sold 2900.00 765.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,0d **** Lot Sold 2380.00 615.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,7d **** Lot Sold 2530.00 640.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,1d **** Lot Sold 2500.00 645.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,4d **** Lot Sold 2360.00 620.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,2d **** Lot Sold 2640.00 720.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,2d **** Lot Sold 2350.00 610.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,3d **** Lot Sold 2300.00 600.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,12d **** Lot Sold 2340.00 610.00Kg 19/02
HFR F HEX 24m,4d **** Lot Sold 1940.00 535.00Kg 19/02
HFR F BBX 23m,22d **** Lot Sold 2000.00 505.00Kg 19/02
HFR F HEX 24m,7d **** Lot Sold 2140.00 575.00Kg 19/02
HFR F BBX 23m,20d **** Lot Sold 2220.00 555.00Kg 19/02
HFR F HEX 24m,7d **** Lot Sold 1930.00 525.00Kg 19/02
HFR F BBX 24m,2d **** Lot Sold 2160.00 540.00Kg 19/02
HFR F BBX 23m,26d **** Lot Sold 2200.00 570.00Kg 19/02
HFR F SIX 19m,15d **** Lot Sold 2100.00 520.00Kg 19/02
HFR F HEX 22m,7d **** Lot Sold 2040.00 535.00Kg 19/02
HFR F HEX 22m,8d **** Lot Sold 1860.00 480.00Kg 19/02
HFR F SPX 22m,0d **** Lot Sold 2060.00 560.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,16d **** Lot Sold 1960.00 530.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,21d **** Lot Sold 1920.00 515.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,23d **** Lot Sold 2220.00 610.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,7d **** Lot Sold 2080.00 555.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,25d **** Lot Sold 2290.00 630.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,7d **** Lot Sold 2320.00 600.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,10d **** Lot Sold 1990.00 535.00Kg 19/02
HFR F FRX 24m,7d **** Lot Sold 1530.00 485.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,4d **** Lot Sold 2020.00 517.50Kg 19/02
HFR F AAX 23m,19d **** Lot Sold 1950.00 508.33Kg 19/02
HFR F AAX 24m,3d **** Lot Sold 2160.00 552.50Kg 19/02
HFR F HEX 24m,8d **** Lot Sold 2200.00 585.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,1d 0760 Awaiting Auction 19/02
HFR F HEX 24m,11d **** Lot Sold 1900.00 500.00Kg 19/02
HFR F HEX 24m,0d **** Lot Sold 1900.00 525.00Kg 19/02
HFR F HEX 20m,26d 1633 Awaiting Auction 19/02
HFR F HEX 21m,18d 1734 Awaiting Auction 19/02
HFR F AAX 30m,12d **** Lot Sold 2180.00 565.00Kg 19/02
HFR F LMX 32m,19d **** Lot Sold 2640.00 615.00Kg 19/02
HFR F CHX 26m,19d **** Lot Sold 2960.00 695.00Kg 19/02
HFR F LM 28m,12d **** Lot Sold 2620.00 615.00Kg 19/02
HFR F LMX 28m,15d **** Lot Sold 2650.00 625.00Kg 19/02
HFR F LMX 30m,5d **** Lot Sold 2600.00 600.00Kg 19/02
HFR F LMX 25m,21d **** Lot Sold 2600.00 600.00Kg 19/02
HFR F LMX 28m,3d **** Lot Sold 2740.00 645.00Kg 19/02
HFR F CHX 24m,24d **** Lot Sold 2860.00 690.00Kg 19/02
HFR F CHX 25m,17d **** Lot Sold 2780.00 650.00Kg 19/02
HFR F LMX 31m,29d **** Lot Sold 2420.00 580.00Kg 19/02
HFR F SIX 24m,20d **** Lot Sold 2640.00 630.00Kg 19/02
HFR F AAX 22m,20d **** Lot Sold 1910.00 490.00Kg 19/02
HFR F CHX 24m,29d **** Lot Sold 2650.00 630.00Kg 19/02
HFR F LM 25m,14d **** Lot Sold 2600.00 595.00Kg 19/02
HFR F AAX 30m,15d **** Lot Sold 2700.00 690.00Kg 19/02
HFR F AAX 28m,26d **** Lot Sold 2400.00 620.00Kg 19/02
HFR F LMX 28m,20d **** Lot Sold 2860.00 675.00Kg 19/02
HFR F AAX 28m,26d **** Lot Sold 2200.00 580.00Kg 19/02
HFR F HEX 29m,19d **** Lot Sold 2200.00 595.00Kg 19/02
HFR F AAX 27m,10d **** Lot Sold 2630.00 720.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,23d **** Lot Sold 2080.00 515.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,10d **** Lot Sold 2060.00 556.66Kg 19/02
HFR F LMX 17m,21d **** Lot Sold 1910.00 515.00Kg 19/02
HFR F SIX 27m,7d **** Lot Sold 2470.00 635.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,0d **** Lot Sold 2390.00 545.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,23d **** Lot Sold 2450.00 515.00Kg 19/02
HFR F CHX 24m,2d **** Lot Sold 2480.00 590.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,29d **** Lot Sold 2580.00 560.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,27d **** Lot Sold 2180.00 550.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,23d **** Lot Sold 2580.00 585.00Kg 19/02
HFR F CHX 24m,3d **** Lot Sold 2560.00 615.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,28d **** Lot Sold 2620.00 600.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,22d **** Lot Sold 2350.00 590.00Kg 19/02
HFR F CHX 20m,7d **** Lot Sold 2090.00 480.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,18d **** Lot Sold 2380.00 530.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,18d **** Lot Sold 2200.00 505.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,20d **** Lot Sold 2240.00 555.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,18d **** Lot Sold 2600.00 560.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,11d **** Lot Sold 2340.00 550.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,27d **** Lot Sold 2210.00 460.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,5d **** Lot Sold 2570.00 595.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,27d **** Lot Sold 2360.00 555.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,6d **** Lot Sold 2640.00 615.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,22d **** Lot Sold 2460.00 580.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,9d **** Lot Sold 2600.00 610.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,1d **** Lot Sold 2540.00 600.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,2d **** Lot Sold 2580.00 615.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,18d **** Lot Sold 2630.00 625.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,13d **** Lot Sold 2650.00 650.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,13d **** Lot Sold 2180.00 565.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,4d **** Lot Sold 2350.00 610.00Kg 19/02
HFR F LMX 41m,28d **** Lot Sold 2800.00 650.00Kg 19/02
HFR F LMX 30m,28d **** Lot Sold 2960.00 690.00Kg 19/02
HFR F LMX 42m,3d **** Lot Sold 2500.00 680.00Kg 19/02
HFR F LMX 31m,7d **** Lot Sold 2990.00 745.00Kg 19/02
HFR F LMX 31m,0d **** Lot Sold 3000.00 700.00Kg 19/02
HFR M LMX 30m,4d **** Lot Sold 2860.00 675.00Kg 19/02
HFR F LMX 30m,2d **** Lot Sold 2900.00 705.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,28d **** Lot Sold 1890.00 488.33Kg 19/02
HFR F AAX 22m,19d **** Lot Sold 2040.00 535.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,13d **** Lot Sold 1660.00 446.25Kg 19/02
HFR F AAX 24m,25d **** Lot Sold 1770.00 425.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,20d **** Lot Sold 1500.00 368.75Kg 19/02
HFR F CHX 43m,21d **** Lot Sold 3420.00 900.00Kg 19/02
HFR F CHX 34m,19d **** Lot Sold 3040.00 795.00Kg 19/02
HFR F LMX 46m,9d **** Lot Sold 2980.00 815.00Kg 19/02
HFR F SIX 44m,24d **** Lot Sold 3040.00 745.00Kg 19/02
HFR F LMX 44m,8d **** Lot Sold 3240.00 845.00Kg 19/02
HFR F CHX 39m,29d **** Lot Sold 3090.00 775.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,22d **** Lot Sold 2570.00 530.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,9d **** Lot Sold 2570.00 595.00Kg 19/02
HFR F LMX 19m,29d **** Lot Sold 2270.00 470.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,20d **** Lot Sold 2300.00 525.00Kg 19/02
HFR F LMX 21m,15d **** Lot Sold 2340.00 530.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,12d **** Lot Sold 2680.00 615.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,21d **** Lot Sold 2640.00 575.00Kg 19/02
HFR F CHX 26m,15d **** Lot Sold 2750.00 655.00Kg 19/02
HFR F LMX 21m,5d **** Lot Sold 2500.00 530.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,17d **** Lot Sold 2690.00 635.00Kg 19/02
HFR F CHX 23m,17d **** Lot Sold 2560.00 585.00Kg 19/02
HFR F BBX 24m,4d **** Lot Sold 2650.00 610.00Kg 19/02
HFR F LMX 24m,5d **** Lot Sold 2310.00 490.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,5d **** Lot Sold 2310.00 595.00Kg 19/02
HFR F LM 23m,27d **** Lot Sold 2270.00 505.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,28d **** Lot Sold 2050.00 545.00Kg 19/02
HFR F LMX 20m,28d **** Lot Sold 2440.00 570.00Kg 19/02
HFR F LMX 21m,25d **** Lot Sold 2300.00 535.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,19d **** Lot Sold 2340.00 530.00Kg 19/02
HFR F LMX 23m,0d **** Lot Sold 2340.00 545.00Kg 19/02
HFR F LMX 19m,12d **** Lot Sold 2280.00 485.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,29d **** Lot Sold 2370.00 530.00Kg 19/02
HFR F LM 23m,17d **** Lot Sold 2400.00 535.00Kg 19/02
HFR F CHX 22m,10d **** Lot Sold 2300.00 530.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,1d **** Lot Sold 2260.00 515.00Kg 19/02
HFR F CHX 20m,20d **** Lot Sold 2420.00 565.00Kg 19/02
HFR F LMX 24m,7d **** Lot Sold 2250.00 460.00Kg 19/02
HFR F CHX 24m,8d **** Lot Sold 2430.00 580.00Kg 19/02
HFR F LMX 21m,17d **** Lot Sold 1780.00 435.00Kg 19/02
HFR F CHX 33m,27d **** Lot Sold 1760.00 460.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,7d **** Lot Sold 1910.00 495.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,15d **** Lot Sold 2120.00 500.00Kg 19/02
HFR F CHX 21m,4d **** Lot Sold 2180.00 500.00Kg 19/02
HFR F CHX 25m,17d **** Lot Sold 2090.00 470.00Kg 19/02
HFR F LMX 25m,13d **** Lot Sold 1750.00 395.00Kg 19/02
HFR F LMX 22m,30d **** Lot Sold 1980.00 445.00Kg 19/02
HFR F LMX 20m,29d **** Lot Sold 1830.00 450.00Kg 19/02
HFR F HEX 22m,20d **** Lot Sold 1760.00 455.00Kg 19/02
HFR F AAX 23m,13d 0908 Online Auction 1970.00 540.00Kg 19/02
HFR F AAX 24m,2d 0887 Online Auction 1950.00 526.25Kg 19/02
HFR F HEX 23m,16d 1409 Online Auction 2160.00 590.00Kg 19/02
HFR F BBX 34m,8d 1495 Online Auction 1770.00 530.00Kg 19/02
HFR F HEX 34m,11d 1476 Online Auction 565.00Kg 19/02
HFR F CHX 34m,13d **** Lot Sold 2770.00 685.00Kg 19/02
HFR F CHX 34m,1d **** Lot Sold 2740.00 670.00Kg 19/02
