Advertisement
Advertisement
Carnaross Mart



Catalogue (Live/Timed)
Apr
02
Sales Catalogue
02/04/2026 Thu
MCW F JEX 73m,5d **** Lot Sold 1240.00 0.01Kg 02/04
MCW F JEX 110m,2d **** Lot Sold 1120.00 0.01Kg 02/04
MCW F FR 85m,7d **** Lot Sold 1100.00 545.00Kg 02/04
MCW F FRX 157m,8d **** Lot Sold 1020.00 565.00Kg 02/04
MCW F FRX 133m,22d **** Lot Sold 1300.00 615.00Kg 02/04
MCW F FR 85m,14d **** Lot Sold 1300.00 660.00Kg 02/04
MCW F JEX 49m,4d **** Lot Sold 1180.00 480.00Kg 02/04
MCW F FR 85m,9d **** Lot Sold 1620.00 650.00Kg 02/04
MCW F FR 85m,22d **** Lot Sold 1520.00 670.00Kg 02/04
MCW F FRX 37m,26d **** Lot Sold 1260.00 390.00Kg 02/04
MCW F JEX 73m,5d **** Lot Sold 1100.00 570.00Kg 02/04
MCW F FRX 37m,24d **** Lot Sold 1620.00 470.00Kg 02/04
MCW F FRX 37m,17d **** Lot Sold 1600.00 555.00Kg 02/04
MCW F FRX 73m,8d **** Lot Sold 1120.00 505.00Kg 02/04
MCW F FRX 60m,22d **** Lot Sold 1140.00 520.00Kg 02/04
MCW F FRX 25m,10d **** Lot Sold 1600.00 580.00Kg 02/04
MCW F FRX 25m,16d **** Lot Sold 1320.00 510.00Kg 02/04
MCW F BBX 25m,15d **** Lot Sold 1220.00 500.00Kg 02/04
MCW F FRX 25m,14d **** Lot Sold 1800.00 530.00Kg 02/04
MCW F FRX 25m,28d **** Lot Sold 1320.00 530.00Kg 02/04
MCW F JEX 26m,2d **** Lot Sold 1480.00 455.00Kg 02/04
MCW F FRX 85m,1d **** Lot Sold 1220.00 600.00Kg 02/04
MCW F FRX 60m,26d **** Lot Sold 1160.00 550.00Kg 02/04
MCW F FRX 49m,13d **** Lot Sold 1520.00 610.00Kg 02/04
MCW F JEX 73m,16d **** Lot Sold 1000.00 470.00Kg 02/04
MCW F FR 86m,1d **** Lot Sold 1440.00 660.00Kg 02/04
MCW F FR 85m,11d **** Lot Sold 1400.00 705.00Kg 02/04
MCW F FRX 109m,13d **** Lot Sold 1040.00 580.00Kg 02/04
MCW F FR 61m,16d **** Lot Sold 1600.00 560.00Kg 02/04
MCW F FR 97m,13d **** Lot Sold 1120.00 660.00Kg 02/04
MCW F FRX 85m,24d **** Lot Sold 920.00 575.00Kg 02/04
MCW F FRX 60m,28d **** Lot Sold 1640.00 560.00Kg 02/04
DCW F LMX 47m,21d **** Lot Sold 1690.00 470.00Kg 02/04
DCW F FR 54m,13d **** Lot Sold 1500.00 545.00Kg 02/04
DCW F FR 148m,10d **** Lot Sold 2040.00 710.00Kg 02/04
DCW F FR 136m,11d **** Lot Sold 2110.00 750.00Kg 02/04
DCW F FR 112m,13d **** Lot Sold 1840.00 645.00Kg 02/04
DCW F FR 114m,17d **** Lot Sold 1850.00 615.00Kg 02/04
DCW F HEX 49m,9d **** Lot Sold 2030.00 695.00Kg 02/04
DCW F FR 73m,17d **** Lot Sold 2150.00 775.00Kg 02/04
DCW F FR 60m,15d **** Lot Sold 2200.00 745.00Kg 02/04
DCW F FRX 38m,1d **** Lot Sold 1950.00 730.00Kg 02/04
DCW F CH 131m,13d **** Lot Sold 3560.00 910.00Kg 02/04
DCW F FR 26m,12d **** Lot Sold 1420.00 485.00Kg 02/04
DCW F FR 41m,29d **** Lot Sold 930.00 405.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,3d **** Lot Sold 1020.00 430.00Kg 02/04
DCW F FR 109m,24d **** Lot Sold 1930.00 680.00Kg 02/04
DCW F FRX 49m,17d **** Lot Sold 1680.00 630.00Kg 02/04
DCW F FRX 61m,25d **** Lot Sold 1370.00 535.00Kg 02/04
DCW F FR 85m,21d **** Lot Sold 1800.00 670.00Kg 02/04
DCW F FR 37m,26d **** Lot Sold 1670.00 570.00Kg 02/04
DCW F FRX 112m,15d **** Lot Sold 1870.00 650.00Kg 02/04
DCW F FR 106m,24d **** Lot Sold 1780.00 645.00Kg 02/04
DCW M FR 24m,7d **** Lot Sold 1420.00 470.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,13d **** Lot Sold 1220.00 460.00Kg 02/04
DCW F FR 81m,4d **** Lot Sold 1290.00 515.00Kg 02/04
DCW F LMX 36m,20d **** Lot Sold 2800.00 705.00Kg 02/04
DCW F FR 37m,19d **** Lot Sold 900.00 445.00Kg 02/04
DCW F FRX 85m,10d **** Lot Sold 1730.00 770.00Kg 02/04
DCW F FR 49m,10d **** Lot Sold 1500.00 530.00Kg 02/04
DCW F FRX 133m,14d **** Lot Sold 1440.00 610.00Kg 02/04
DCW F FRX 37m,17d **** Lot Sold 1040.00 495.00Kg 02/04
DCW F FR 72m,13d **** Lot Sold 1630.00 555.00Kg 02/04
DCW F FR 86m,11d **** Lot Sold 1550.00 580.00Kg 02/04
DCW F FR 36m,13d **** Lot Sold 1360.00 480.00Kg 02/04
DCW F SIX 73m,18d **** Lot Sold 1720.00 555.00Kg 02/04
DCW F FR 36m,28d **** Lot Sold 1010.00 485.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,20d **** Lot Sold 1650.00 570.00Kg 02/04
DCW F FR 59m,3d **** Lot Sold 1660.00 570.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,24d **** Lot Sold 1230.00 430.00Kg 02/04
DCW F FR 52m,11d **** Lot Sold 1350.00 520.00Kg 02/04
DCW F FR 29m,19d **** Lot Sold 1760.00 590.00Kg 02/04
DCW F FR 86m,10d **** Lot Sold 1650.00 625.00Kg 02/04
DCW F FR 49m,2d **** Lot Sold 1420.00 510.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,2d **** Lot Sold 1250.00 480.00Kg 02/04
DCW F FR 50m,24d **** Lot Sold 1220.00 490.00Kg 02/04
DCW F FR 36m,24d **** Lot Sold 1090.00 455.00Kg 02/04
DCW F FR 113m,30d **** Lot Sold 1720.00 620.00Kg 02/04
DCW F FR 86m,5d **** Lot Sold 1270.00 480.00Kg 02/04
DCW F FR 66m,1d **** Lot Sold 1540.00 620.00Kg 02/04
DCW F AAX 190m,18d **** Lot Sold 1510.00 560.00Kg 02/04
DCW F CHX 93m,26d **** Lot Sold 2000.00 690.00Kg 02/04
DCW F CHX 92m,29d **** Lot Sold 2320.00 730.00Kg 02/04
DCW F FR 48m,30d **** Lot Sold 1630.00 570.00Kg 02/04
DCW F FR 62m,0d **** Lot Sold 1530.00 525.00Kg 02/04
DCW F FR 48m,30d **** Lot Sold 1690.00 605.00Kg 02/04
DCW F FR 97m,13d **** Lot Sold 1650.00 580.00Kg 02/04
DCW F LMX 140m,16d **** Lot Sold 2350.00 800.00Kg 02/04
DCW F CHX 97m,0d **** Lot Sold 2860.00 790.00Kg 02/04
DCW F CHX 38m,5d **** Lot Sold 2550.00 630.00Kg 02/04
DCW F CHX 60m,20d **** Lot Sold 2680.00 730.00Kg 02/04
DCW F CHX 60m,14d **** Lot Sold 2640.00 715.00Kg 02/04
DCW F CHX 72m,29d **** Lot Sold 3120.00 850.00Kg 02/04
DCW F CHX 59m,14d **** Lot Sold 2480.00 650.00Kg 02/04
DCW F LMX 108m,22d **** Lot Sold 2310.00 735.00Kg 02/04
DCW F LM 113m,30d **** Lot Sold 2170.00 675.00Kg 02/04
DCW F CH 92m,1d **** Lot Sold 2500.00 765.00Kg 02/04
DCW F LM 134m,19d **** Lot Sold 2080.00 605.00Kg 02/04
DCW M AU 82m,5d **** Lot Sold 2430.00 765.00Kg 02/04
DCW F HEX 37m,17d **** Lot Sold 1480.00 445.00Kg 02/04
DCW F LMX 72m,5d **** Lot Sold 2050.00 680.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,24d **** Lot Sold 1710.00 595.00Kg 02/04
DCW F FR 62m,1d **** Lot Sold 1900.00 720.00Kg 02/04
DCW F FR 60m,21d **** Lot Sold 1510.00 585.00Kg 02/04
DCW F FR 49m,23d **** Lot Sold 1690.00 640.00Kg 02/04
DCW F FRX 97m,21d **** Lot Sold 2090.00 750.00Kg 02/04
DCW F FRX 73m,13d **** Lot Sold 1760.00 640.00Kg 02/04
DCW F FRX 73m,20d **** Lot Sold 1700.00 655.00Kg 02/04
DCW F FR 26m,2d **** Lot Sold 1580.00 530.00Kg 02/04
DCW F FR 121m,13d **** Lot Sold 1990.00 730.00Kg 02/04
DCW F FR 37m,26d **** Lot Sold 1580.00 610.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,9d **** Lot Sold 1790.00 685.00Kg 02/04
DCW F FR 109m,2d **** Lot Sold 1780.00 660.00Kg 02/04
DCW F FRX 73m,10d **** Lot Sold 1830.00 740.00Kg 02/04
DCW F FR 97m,24d **** Lot Sold 1980.00 715.00Kg 02/04
DCW F FR 73m,16d **** Lot Sold 1840.00 670.00Kg 02/04
DCW F FR 85m,17d **** Lot Sold 2350.00 835.00Kg 02/04
DCW F FR 145m,14d **** Lot Sold 1440.00 580.00Kg 02/04
DCW F FR 121m,10d **** Lot Sold 1640.00 640.00Kg 02/04
DCW F FR 144m,19d **** Lot Sold 1920.00 690.00Kg 02/04
DCW F FR 73m,12d **** Lot Sold 1700.00 650.00Kg 02/04
DCW F FR 26m,11d **** Lot Sold 1480.00 505.00Kg 02/04
DCW F JEX 61m,19d **** Lot Sold 1190.00 585.00Kg 02/04
DCW F FR 73m,6d **** Lot Sold 1680.00 670.00Kg 02/04
DCW F FR 85m,23d **** Lot Sold 1860.00 730.00Kg 02/04
DCW F FR 26m,7d **** Lot Sold 1440.00 455.00Kg 02/04
DCW F LMX 24m,25d **** Lot Sold 1710.00 415.00Kg 02/04
DCW F BBX 24m,25d **** Lot Sold 1940.00 440.00Kg 02/04
DCW F CHX 37m,27d **** Lot Sold 2830.00 750.00Kg 02/04
DCW F FR 84m,26d **** Lot Sold 1870.00 675.00Kg 02/04
DCW F CHX 59m,2d **** Lot Sold 2290.00 615.00Kg 02/04
DCW F HEX 84m,21d **** Lot Sold 2040.00 725.00Kg 02/04
DCW F LMX 107m,16d **** Lot Sold 2410.00 705.00Kg 02/04
DCW F LMX 144m,27d **** Lot Sold 2790.00 760.00Kg 02/04
DCW F JEX 25m,17d **** Lot Sold 1140.00 445.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,2d **** Lot Sold 1500.00 525.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,22d **** Lot Sold 1710.00 620.00Kg 02/04
DCW F FR 60m,24d **** Lot Sold 1410.00 605.00Kg 02/04
DCW F RBX 144m,24d **** Lot Sold 1640.00 580.00Kg 02/04
DCW F FRX 37m,22d **** Lot Sold 1200.00 480.00Kg 02/04
DCW F JEX 26m,0d **** Lot Sold 1220.00 480.00Kg 02/04
DCW F FRX 38m,5d **** Lot Sold 1360.00 490.00Kg 02/04
DCW F JEX 37m,15d **** Lot Sold 1250.00 505.00Kg 02/04
DCW F RBX 126m,7d **** Lot Sold 1480.00 550.00Kg 02/04
DCW F FR 37m,19d **** Lot Sold 250.00 335.00Kg 02/04
DCW F HEX 85m,16d **** Lot Sold 1080.00 450.00Kg 02/04
DCW F LMX 59m,0d **** Lot Sold 1570.00 535.00Kg 02/04
DCW F SI 72m,6d **** Lot Sold 2240.00 600.00Kg 02/04
DCW F NRX 37m,23d **** Lot Sold 1400.00 535.00Kg 02/04
DCW F FRX 49m,15d **** Lot Sold 1730.00 630.00Kg 02/04
DCW F FR 85m,0d **** Lot Sold 1540.00 605.00Kg 02/04
DCW F FR 109m,20d **** Lot Sold 2360.00 830.00Kg 02/04
HFR F FR 73m,15d **** Lot Sold 1790.00 715.00Kg 02/04
DCW F FR 49m,14d **** Lot Sold 1650.00 640.00Kg 02/04
DCW F FRX 37m,23d **** Lot Sold 1480.00 540.00Kg 02/04
DCW F FR 109m,15d **** Lot Sold 1680.00 650.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,11d **** Lot Sold 1710.00 680.00Kg 02/04
DCW F FR 85m,4d **** Lot Sold 1560.00 660.00Kg 02/04
DCW F CHX 72m,1d **** Lot Sold 2670.00 785.00Kg 02/04
DCW F FR 120m,7d **** Lot Sold 1500.00 580.00Kg 02/04
DCW F FR 73m,2d **** Lot Sold 1420.00 545.00Kg 02/04
DCW F FR 121m,19d **** Lot Sold 1760.00 675.00Kg 02/04
DCW F LM 83m,29d **** Lot Sold 3120.00 770.00Kg 02/04
DCW F FR 22m,6d **** Lot Sold 2100.00 555.00Kg 02/04
DCW F LMX 83m,19d **** Lot Sold 2860.00 845.00Kg 02/04
DCW F CHX 95m,27d **** Lot Sold 2690.00 790.00Kg 02/04
DCW F FRX 26m,12d **** Lot Sold 1330.00 450.00Kg 02/04
DCW F FR 25m,15d **** Lot Sold 900.00 415.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,4d **** Lot Sold 1430.00 595.00Kg 02/04
DCW F AAX 25m,13d **** Lot Sold 1330.00 455.00Kg 02/04
DCW F AAX 25m,13d **** Lot Sold 990.00 370.00Kg 02/04
DCW F FR 107m,7d **** Lot Sold 1690.00 650.00Kg 02/04
DCW F AAX 28m,23d **** Lot Sold 2580.00 690.00Kg 02/04
DCW F LMX 120m,26d **** Lot Sold 2620.00 880.00Kg 02/04
DCW F AAX 119m,11d **** Lot Sold 2140.00 760.00Kg 02/04
DCW F LMX 144m,14d **** Lot Sold 2580.00 770.00Kg 02/04
DCW F CHX 137m,14d **** Lot Sold 2200.00 760.00Kg 02/04
DCW F LMX 133m,3d **** Lot Sold 2260.00 750.00Kg 02/04
DCW F BBX 25m,24d **** Lot Sold 2090.00 570.00Kg 02/04
DCW F AUX 48m,2d **** Lot Sold 2350.00 660.00Kg 02/04
DCW F FR 30m,1d **** Lot Sold 1350.00 500.00Kg 02/04
DCW F FR 53m,6d **** Lot Sold 1600.00 570.00Kg 02/04
DCW F FR 50m,0d **** Lot Sold 1530.00 565.00Kg 02/04
DCW F FR 38m,16d **** Lot Sold 1600.00 570.00Kg 02/04
DCW F FRX 84m,24d **** Lot Sold 1940.00 675.00Kg 02/04
DCW F FR 108m,20d **** Lot Sold 1690.00 600.00Kg 02/04
DCW F FR 97m,22d **** Lot Sold 1560.00 610.00Kg 02/04
DCW F FR 26m,8d **** Lot Sold 1530.00 500.00Kg 02/04
DCW F FR 62m,17d **** Lot Sold 1720.00 620.00Kg 02/04
DCW F FR 49m,17d **** Lot Sold 1850.00 690.00Kg 02/04
DCW F FRX 83m,7d **** Lot Sold 1400.00 560.00Kg 02/04
DCW F FR 62m,15d **** Lot Sold 1710.00 640.00Kg 02/04
DCW F FRX 36m,24d **** Lot Sold 1290.00 470.00Kg 02/04
DCW F FR 61m,2d **** Lot Sold 810.00 435.00Kg 02/04
DCW F FR 89m,6d **** Lot Sold 1830.00 700.00Kg 02/04
DCW F FR 65m,20d **** Lot Sold 1950.00 765.00Kg 02/04
DCW F FR 53m,14d **** Lot Sold 1580.00 665.00Kg 02/04
DCW F LMX 35m,3d **** Lot Sold 2110.00 575.00Kg 02/04
DCW F LMX 36m,1d **** Lot Sold 2240.00 630.00Kg 02/04
DCW F AAX 35m,13d **** Lot Sold 2470.00 655.00Kg 02/04
DCW F LMX 35m,21d **** Lot Sold 2140.00 600.00Kg 02/04
DCW F AAX 35m,18d **** Lot Sold 2620.00 755.00Kg 02/04
DCW F AAX 41m,29d **** Lot Sold 2210.00 645.00Kg 02/04
DCW F AAX 36m,9d **** Lot Sold 2510.00 760.00Kg 02/04
DCW F LMX 35m,11d **** Lot Sold 2360.00 675.00Kg 02/04
DCW F LMX 36m,10d **** Lot Sold 2520.00 675.00Kg 02/04
DCW F AAX 35m,29d **** Lot Sold 2370.00 685.00Kg 02/04
DCW F LMX 37m,8d **** Lot Sold 2290.00 630.00Kg 02/04
DCW F AAX 39m,1d **** Lot Sold 2300.00 655.00Kg 02/04
HFR F FR 25m,18d **** Lot Sold 2160.00 690.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,4d **** Lot Sold 2380.00 660.00Kg 02/04
HFR F AAX 37m,1d **** Lot Sold 2290.00 625.00Kg 02/04
HFR F LMX 35m,8d **** Lot Sold 2100.00 580.00Kg 02/04
HFR F AAX 37m,2d **** Lot Sold 2220.00 630.00Kg 02/04
HFR F AAX 17m,15d **** Lot Sold 1360.00 375.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,26d **** Lot Sold 1710.00 437.50Kg 02/04
HFR F AAX 18m,19d **** Lot Sold 1370.00 395.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,29d **** Lot Sold 2400.00 625.00Kg 02/04
HFR F AAX 37m,22d **** Lot Sold 1880.00 506.25Kg 02/04
HFR F HEX 24m,19d **** Lot Sold 1590.00 435.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,25d **** Lot Sold 1600.00 445.00Kg 02/04
HFR F HEX 22m,28d **** Lot Sold 1790.00 470.00Kg 02/04
HFR F HEX 22m,19d **** Lot Sold 1730.00 455.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,2d **** Lot Sold 1650.00 430.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,0d **** Lot Sold 1800.00 485.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,4d **** Lot Sold 1280.00 375.00Kg 02/04
HFR F HEX 22m,4d **** Lot Sold 1800.00 451.66Kg 02/04
HFR F HEX 23m,25d **** Lot Sold 1490.00 400.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,3d **** Lot Sold 1880.00 520.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,2d **** Lot Sold 1490.00 435.00Kg 02/04
HFR F LMX 23m,7d **** Lot Sold 1770.00 435.00Kg 02/04
HFR F CHX 21m,27d **** Lot Sold 2190.00 435.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,17d **** Lot Sold 2190.00 510.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,4d **** Lot Sold 2500.00 540.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,9d **** Lot Sold 2310.00 550.00Kg 02/04
HFR F LMX 28m,18d **** Lot Sold 2190.00 485.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,14d **** Lot Sold 2020.00 525.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,16d **** Lot Sold 2460.00 495.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,10d **** Lot Sold 2490.00 575.00Kg 02/04
HFR F SIX 21m,3d **** Lot Sold 1600.00 475.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,18d **** Lot Sold 1640.00 430.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,20d **** Lot Sold 1860.00 470.00Kg 02/04
HFR F AAX 26m,15d **** Lot Sold 1730.00 425.00Kg 02/04
HFR F CHX 20m,19d **** Lot Sold 2020.00 485.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,4d **** Lot Sold 1640.00 400.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,19d **** Lot Sold 1880.00 475.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,19d **** Lot Sold 1770.00 435.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,20d **** Lot Sold 1900.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,23d **** Lot Sold 1740.00 435.00Kg 02/04
HFR F CHX 19m,26d **** Lot Sold 2360.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 19m,18d **** Lot Sold 1460.00 350.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,20d **** Lot Sold 1600.00 495.00Kg 02/04
HFR F AAX 26m,6d **** Lot Sold 1740.00 425.00Kg 02/04
HFR F CHX 33m,12d **** Lot Sold 2510.00 610.00Kg 02/04
HFR F AAX 26m,7d **** Lot Sold 1650.00 400.00Kg 02/04
HFR F CHX 36m,1d **** Lot Sold 2640.00 715.00Kg 02/04
HFR F LMX 34m,26d **** Lot Sold 2620.00 620.00Kg 02/04
HFR F CHX 35m,16d **** Lot Sold 2680.00 650.00Kg 02/04
HFR F CH 35m,17d **** Lot Sold 2500.00 640.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,24d **** Lot Sold 2190.00 605.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,27d **** Lot Sold 2140.00 545.00Kg 02/04
HFR F LMX 29m,28d **** Lot Sold 2040.00 540.00Kg 02/04
HFR F LMX 20m,22d **** Lot Sold 2380.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,18d **** Lot Sold 1890.00 495.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,17d **** Lot Sold 1970.00 520.00Kg 02/04
HFR F LMX 23m,11d **** Lot Sold 2590.00 535.00Kg 02/04
HFR F LMX 24m,11d **** Lot Sold 2060.00 445.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,9d **** Lot Sold 2180.00 430.00Kg 02/04
HFR F CHX 21m,29d **** Lot Sold 2070.00 455.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,29d **** Lot Sold 2340.00 465.00Kg 02/04
HFR F SAX 22m,28d **** Lot Sold 2190.00 425.00Kg 02/04
HFR F SHX 23m,29d **** Lot Sold 2460.00 540.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,28d **** Lot Sold 2160.00 495.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,25d **** Lot Sold 2120.00 405.00Kg 02/04
HFR F LMX 24m,8d **** Lot Sold 2460.00 500.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,20d **** Lot Sold 2580.00 605.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,27d **** Lot Sold 2300.00 555.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,24d **** Lot Sold 2080.00 550.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,16d **** Lot Sold 2150.00 570.00Kg 02/04
HFR F CHX 25m,16d **** Lot Sold 2450.00 610.00Kg 02/04
HFR F SIX 25m,14d **** Lot Sold 1900.00 530.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,14d **** Lot Sold 2010.00 585.00Kg 02/04
HFR F LMX 18m,27d **** Lot Sold 2440.00 535.00Kg 02/04
HFR F AAX 19m,2d **** Lot Sold 2280.00 590.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,23d **** Lot Sold 1710.00 440.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,10d **** Lot Sold 2240.00 575.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,7d **** Lot Sold 1820.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,2d **** Lot Sold 2320.00 590.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,19d **** Lot Sold 1960.00 520.00Kg 02/04
HFR F AAX 22m,7d **** Lot Sold 2040.00 550.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,16d **** Lot Sold 1910.00 580.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,10d **** Lot Sold 2380.00 600.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,10d **** Lot Sold 2140.00 605.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,18d **** Lot Sold 2220.00 550.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,28d **** Lot Sold 1930.00 540.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,20d 0461 Online Auction 2700.00 675.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,17d **** Lot Sold 2080.00 565.00Kg 02/04
HFR F CHX 29m,12d **** Lot Sold 2060.00 485.00Kg 02/04
HFR F HEX 32m,14d **** Lot Sold 1940.00 560.00Kg 02/04
HFR F CHX 29m,12d **** Lot Sold 2180.00 480.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,15d **** Lot Sold 2280.00 635.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,11d 0615 Online Auction 2550.00 595.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,17d **** Lot Sold 1910.00 565.00Kg 02/04
HFR F CHX 25m,0d **** Lot Sold 2740.00 595.00Kg 02/04
HFR F CHX 22m,29d **** Lot Sold 2240.00 525.00Kg 02/04
HFR F AAX 26m,7d **** Lot Sold 2460.00 655.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,3d **** Lot Sold 2230.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,23d **** Lot Sold 1920.00 525.00Kg 02/04
HFR F CHX 21m,9d **** Lot Sold 1900.00 510.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,3d **** Lot Sold 2110.00 580.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,25d **** Lot Sold 2020.00 545.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,8d **** Lot Sold 2050.00 560.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,8d **** Lot Sold 1900.00 530.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,0d **** Lot Sold 2150.00 580.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,14d **** Lot Sold 1840.00 485.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,27d **** Lot Sold 1800.00 475.00Kg 02/04
HFR F SIX 24m,17d **** Lot Sold 1760.00 535.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,22d **** Lot Sold 1830.00 480.00Kg 02/04
HFR F LMX 25m,25d **** Lot Sold 1740.00 460.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,14d **** Lot Sold 1860.00 480.00Kg 02/04
HFR F LMX 23m,15d **** Lot Sold 1920.00 510.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,29d **** Lot Sold 2200.00 570.00Kg 02/04
HFR F LMX 19m,27d **** Lot Sold 2290.00 540.00Kg 02/04
HFR F BBX 25m,28d **** Lot Sold 1980.00 530.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,27d **** Lot Sold 1940.00 535.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,23d **** Lot Sold 2160.00 580.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,19d **** Lot Sold 1890.00 520.00Kg 02/04
HFR F CHX 32m,24d **** Lot Sold 2360.00 520.00Kg 02/04
HFR F CHX 32m,11d **** Lot Sold 2240.00 550.00Kg 02/04
HFR F CHX 27m,1d **** Lot Sold 2340.00 595.00Kg 02/04
HFR F SAX 24m,2d **** Lot Sold 1700.00 480.00Kg 02/04
HFR F HEX 25m,0d **** Lot Sold 1650.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,13d **** Lot Sold 1860.00 520.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,1d **** Lot Sold 1860.00 490.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,12d **** Lot Sold 2110.00 565.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,16d **** Lot Sold 2260.00 575.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,27d **** Lot Sold 1970.00 530.00Kg 02/04
HFR F LMX 23m,1d **** Lot Sold 2400.00 590.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,0d **** Lot Sold 2030.00 530.00Kg 02/04
HFR F SIX 20m,0d **** Lot Sold 2190.00 520.00Kg 02/04
HFR F AAX 23m,6d **** Lot Sold 2030.00 535.00Kg 02/04
HFR F LMX 26m,8d **** Lot Sold 2450.00 525.00Kg 02/04
HFR F AAX 21m,14d **** Lot Sold 1870.00 505.00Kg 02/04
HFR F CHX 27m,11d **** Lot Sold 2490.00 545.00Kg 02/04
HFR F SPX 24m,30d **** Lot Sold 1950.00 520.00Kg 02/04
HFR F CHX 23m,12d **** Lot Sold 2480.00 570.00Kg 02/04
HFR F HEX 23m,28d **** Lot Sold 1480.00 435.00Kg 02/04
HFR F LMX 21m,5d **** Lot Sold 2040.00 515.00Kg 02/04
HFR F HEX 24m,10d **** Lot Sold 1940.00 530.00Kg 02/04
HFR F LMX 27m,0d **** Lot Sold 2090.00 505.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,26d **** Lot Sold 1830.00 470.00Kg 02/04
HFR F CH 23m,28d **** Lot Sold 2230.00 515.00Kg 02/04
HFR F AAX 24m,15d **** Lot Sold 1800.00 490.00Kg 02/04
HFR F LMX 23m,6d **** Lot Sold 2180.00 535.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,1d **** Lot Sold 1860.00 500.00Kg 02/04
HFR F LMX 22m,3d **** Lot Sold 2310.00 510.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,24d **** Lot Sold 1780.00 500.00Kg 02/04
HFR F AAX 25m,1d **** Lot Sold 1840.00 505.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,18d **** Lot Sold 1920.00 475.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,30d **** Lot Sold 2110.00 515.00Kg 02/04
HFR F CHX 25m,0d **** Lot Sold 2100.00 525.00Kg 02/04
HFR F CHX 24m,0d **** Lot Sold 2010.00 525.00Kg 02/04
